Ручной фотосканер штрих-кодов Mindeo MD 6000
Мindeo MD6000 – это ручной фотосканер, который уверенно считывает все основные линейные и двухмерные коды. Имиджевая технология считывания позволяет распознавать штрих коды с дисплеев компьютеров и мобильных устройств (что находит широкое применение в мобильном маркетинге и мобильных билетах). Белая подсветка позволяет сканировать штрих-код с низкой контрастностью.
Созданный в расчете на долговременную эксплуатацию, Mindeo MD 6000 выдерживает до 30 падений на бетонную поверхность с высоты 2 м. Герметичный корпус предотвращает сканер от попадания пыли и влаги и соответствует стандартам IP 50. Mindeo MD 6000 - экономичный сканер с прекрасным соотношением цены и качества.
Особенности и преимущества:
> Уверенное считывание всех основных 1D и 2D кодов
> Чтение штрих-кодов с экранов мобильных устройств
> Считывание штрих-кодов с низкой контрастностью, поврежденных
> Экономичный сканер с прекрасным соотношением цены и качества
> Совместим со всеми POS-системами
> Легкость обновления прошивки
> Гарантия 24 месяца
Характеристики | |
Вес | 116 г, без кабеля |
Влажность | От 5 до 95% (без конденсата) |
Входное напряжение | 5 вольт постоянного тока ± 0,25 вольт |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 168,5 х 67,3 х 76,3 мм |
Глубина декодирования | 1D 5mil Code39 (3 символа): 1,2 – 5,5 см 10mil Code39 (3 символа): 1,2 – 13 см 13mil UPC (6 символов): 0,5 – 15 см 15mil Code39 (10 символов):10 – 19, 5 см 20mil Code39 (5 символов): 4 – 24 см |
Защита от влаги и пыли | IP 50 |
Индикаторы | Динамик и светодиод |
Интерфейсы | RS-232, USB-клавиатура, USB-COM |
Кабель | Прямой 2 м |
Материал корпуса | Пластик |
Параметры | |
Поддерживаемые символы | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix |
Потребляемая мощность, ожидание/работа | 0,4 Вт / 1,2 Вт |
Программирование | С помощью управляющих штрихкодов |
Размер изображения | 640х480 пикселей |
Режимы работы | Ручной и автоматический |
Сила тока, ожидание/работа | 80 мА/240 мА |
Температура рабочая | От -10°С до +50°С |
Температура хранения | От -20°С до +60°С |
Тип разъема | RJ-45 (10-пиновый) |
Углы сканирования | Вертикальный ± 60°, горизонтальный ±40° |
Устойчивость к падению | Выдерживает 30 падений с высоты 2 м на бетон |
Экологические | |
Электрические |